|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
محرك الكمون:: | 4BTA3.9G2 | ستامفورد المولد:: | UCI224E |
---|---|---|---|
تردد:: | 50HZ/1500rpm | نظام مراقبة:: | deep sea 6020 |
المثير:: | فرش | استهلاك الوقود (لتر / ساعة) تحميل 100 ٪:: | 3 Pole MCCB |
إبراز: | مولدات الديزل الكمون,مولد الاستعداد الكمون |
المياه المبردة في حالات الطوارئ الكم مولدات الديزل مولدات 50kw 63kva 4BTA3.9G2
وصف مختصر:
1. سعر المصنع ذات جودة عالية
2. CE و ISO المعتمدة
3. الكمال بعد البيع
مقدمة مفصلة:
1. 59KW / 63KVA قوة رئيس الوزراء
2. 55KW / 69KVA قوة الاستعداد
3. التجميع: محرك Cummins الأصلي مقرونا بـ Stamford alterntaor الأصلي
4. AC ثلاث مراحل ، 50HZ ، 1500 دورة في الدقيقة
تصنيفات الإخراج
المولدات نموذج | أولي | تعليق | ||
كيلوواط | كيلو فولت أمبير | كيلوواط | كيلو فولت أمبير | |
SC60E5 | 48 | 63 | 55 | 69 |
الجهد االكهربى | 380V، 415V | 220V-240V | 190V-208V |
الامبير | 87-95 | 150-164 | 173-190 |
التقييمات وبيانات الأداء
محرك العلامة التجارية | الكمون | |
نوع المحرك | 4BTA3.9G2 | |
المولد العلامة التجارية | ستامفورد | |
نموذج المولد | UCI224E | |
نظام التحكم | DSE6020 / DSE7320 | |
مستوى الضوضاء القياسية @ 7M | 92 ديسيبل | |
قواطع دوائر النوع | 3 القطب مكب | |
التردد والمرحلة | 50HZ و 3 PH | |
سرعة المحرك: دورة في الدقيقة | 1500 | |
سعة خزان الوقود: L | افتح | 131 |
عازل للصوت | ||
استهلاك الوقود (لتر / ساعة) | تحميل 110 ٪ | 14.7 |
100 ٪ تحميل | 13.1 | |
تحميل 75 ٪ | 9.8 | |
حمولة 50 ٪ | 6.7 | |
المزلق | 15W40-CF4 ترقية | |
إجمالي سعة زيوت التشحيم (لتر) | 11 |
مقدمة لشركة Cummins Inc. و DCEC و CCEC:
1) Cummins Inc. ، شركة رائدة عالمياً في مجال الطاقة ، هي شركة أعمال متكاملة
الوحدات التي تقوم بتصميم وتصنيع وتوزيع وخدمة محركات والتكنولوجيات ذات الصلة ،
بما في ذلك أنظمة الوقود ، وأجهزة التحكم ، ومناولة الهواء ، والترشيح ، وحلول الانبعاثات والكهرباء
أنظمة توليد الطاقة. يقع مقرها الرئيسي في كولومبوس ، إنديانا (الولايات المتحدة الأمريكية)
عملاء في حوالي 190 دولة ومنطقة عبر شبكة تضم أكثر من
500 موقع موزع مستقل ومملوكة للشركة وحوالي 5،200 موقع موزع.
2) Dongfeng Cummins Engine Co.، Ltd. (DCEC) هي شركة تصنيع محرك مشترك
شركة Cummins و Dongfeng Motor. توفر شركة DCEC للمحركات نطاق طاقة يتراوح من 30kva إلى 275kva.
3) تشونغتشينغ الكمون المحرك المحدودة (CCEC) هي أول قاعدة الإنتاج المستثمرة من قبل
Cummins Inc. مع نطاق طاقة كبير من 275kva إلى 1680kva.
المزيد من الخيارات:
المولد النموذجي | مولدات الطاقة (كيلوواط) | المولد القدرة (كيلو فولت أمبير) | نوع المحرك | مولد التيار البديل | ||||
تعليق | أولي | تعليق | أولي | (الكمون) | ستامفورد | ماراثون | Wattek | |
SC25M5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G1 | PI144E | GM-20-4 | لماذا 184F |
SC25E5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-20-4 | لماذا 184F |
SC27M5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G1 | PI144F | GM-24-4 | لماذا 184F |
SC27E5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G2 | PI144F | GM-24-4 | لماذا 184F |
SC38M5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-30-4 | لماذا 184H |
SC38E5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-30-4 | لماذا 184H |
SC40M5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-32-4 | لماذا 224C |
SC40E5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-32-4 | لماذا 224C |
SC50E5 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
SC60E5 | 55 | 48 | 69 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | MP-48-4 | لماذا 224E |
SC73E5 | 64 | 58 | 80 | 73 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | لماذا 224E |
SC80E5 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-64-4 | WHI 224G |
SC100M5 | 88 | 80 | +110 | 100 | 6BT5.9-G1 | UCI274C | MP-80-4 | لماذا 274C |
SC100E5 | 88 | 80 | +110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-80-4 | لماذا 274C |
SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | لماذا 274D |
SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | لماذا 274D |
SC125E5 | +110 | 100 | 138 | 125 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | لماذا 274Es |
SC138E5 | 120 | +110 | 150 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-120-4 | لماذا 274D |
SC150E5 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274F | MP-120-4 | لماذا 274F |
SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G1 | UCI274G | MP-160-4 | لماذا 274G |
SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | MP-160-4 | لماذا 274G |
SC200E5 | 175 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | MP-160-4 | لماذا 274H |
SC225E5 | 198 | 180 | 250 | 225 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | لماذا 274J |
SC250E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274K | MP-200-4 | لماذا 274 ك |
SC250E5 # | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCD274K | MP-200-4 | لماذا 274 ك |
SC288E5 | 250 | 230 | 313 | 288 | NTA855-G1A | HCI444D | MP-230-4 | لماذا 4D |
SC313E5 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1B | HCI444ES | MP-250-4 | لماذا 4ES |
SC350E5 | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G2A | HCI444E | MP-280-4 | لماذا 4FS |
SC350E5 # | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G4 | HCI444E | MP-280-4 | لماذا 4FS |
SC375E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G7 | HCI444FS | MP-300-4 | لماذا 4F |
SC400E5 | 350 | 320 | 438 | 400 | NTAA855-G7A | HCI444F | MP-320-4 | لماذا 4G |
SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI544C | MP-400-4A | لماذا 5C |
SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-400-4A | لماذا 5C |
SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI544D | MP-400-4A | لماذا 5D |
SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19. G3A | HCI544D | MP-400-4A | لماذا 5D |
SC500E5 # | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G4 | HCI544D | MP-400-4A | لماذا 5D |
SC563E5 | 500 | 450 | 625 | 563 | KTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4A | لماذا 5ES |
SC600E5 | 520 | 475 | 650 | 594 | KTA19-G8 | HCI544E | MP-480-4A | لماذا 5E |
SC625E5 | 550 | 500 | 688 | 625 | KTAA19-G6A | HCI544FS | MP-500-4A | لماذا 5FS |
SC650E5 | 580 | 520 | 725 | 650 | QSK19-G4 | HCI544F | MX-560-4 | لماذا 5F |
SC725E5 | 638 | 580 | 800 | 725 | KT38-GA | LV634B | MX-600-4 | لماذا 6B |
SC750E5 | 660 | 600 | 825 | 750 | KTA38-G2 | LV634B | MX-600-4 | لماذا 6B |
SC800E5 | 710 | 640 | 888 | 800 | KTA38-G2B | LV634C | MX-640-4 | لماذا 6C |
SC913ES | 800 | 730 | 1000 | 913 | KTA38-G2A | LV634D | MX-750-4 | لماذا 6D |
SC1000E5 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | LV634E | MX-850-4 | لماذا 6E |
SC1125E5 | 1000 | 900 | 1250 | 1125 | KTA38-G9 | LV634F | MX-1030-4 | لماذا 6F |
SC1250E5 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | LV634G | MX-1030-4 | لماذا 6G |
SC1500E5 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI7C |
SC1550E5 | 1360 | 1240 | 1700 | 1550 | KTA50-GS8 | PI734C | MX-1240-4 | لماذا 7C |
اتصل شخص: Henry Shawn
الهاتف :: 86-13761066312