|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| تردد:: | 60 | معدل:: | 1800rpm |
|---|---|---|---|
| الوقود:: | ديزل | مولد العلامة التجارية:: | Stamford |
| مولد نموذج:: | UCI224K | نظام ControControl:: | DSE6020/DSE7320 |
| إبراز: | ,,soundproof diesel generator set |
||
60hz الكمون مولدات الديزل توربينية 230kw
| مولد مجموعة نموذج | SC288E6 | |
| الجهد االكهربى | 400 / 230V | |
| تكرر | 60HZ | |
| عامل القوى | 0.8 | |
| مرحلة | 3Ph 4Wr | |
| الناتج الرئيسي (kW / kVA) | 230 / 287.5 | |
| خرج الاستعداد (kW / kVA) | 253/316 | |
| معلومات تقنية | ||
| DIESEL ENGINE MODEL | 6LTAA8.9-G3 | |
| أحرف المحرك | المياه المبردة ، مضمنة ، 4 السكتات الدماغية ، الحقن المباشر ، بطانة اسطوانة مبللة ، 1500 دورة في الدقيقة | |
| خرج ثابت (kW / kVA) | 230/288 | |
| خرج الاستعداد (kW / kVA) | 253/316 | |
| الدخول الى الجسم | توربو | |
| تتحمل (مم) X Stroke (مم) | 114x135 | |
| سرعة المكبس (م / ث) | 7.6 | |
| نسبة الضغط | 15:01 | |
| حاكم الآلة | 5٪ | |
| حاكم الكتروني | 1٪ | |
| الضغط الاحصائي (ديسيبل) | 100 | |
| درجة حرارة العادم (درجة مئوية) | 541 | |
| قدرة التشحيم | 20 | |
| اسطوانة رقم (L) | 6L | |
| نزوح (L) | 8.9 | |
| تقييم استهلاك الوقود (L / h) | 55.8 | |
| المولد | ||
| علامة تجارية | STAMFORD | |
| نموذج | UCD274K | |
| الانتاج المستمر (kW / kVA) | 200/250 | |
| كفاءة الطاقة | 93.30٪ | |
| نوع الإثارة | فرش | |
| فئة العزل | H | |
| الأبعاد والوزارات | ||
| البعد (مم) | 3010x1000x1700 | |
| الوزن الإجمالي | 2600 | |
230kw الكمون مولدات الديزل التفاصيل:

غرفة الإنتاج:


اتصل شخص: Henry Shawn
الهاتف :: 86-13761066312