|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نموذج محرك YTO:: | S6TA / D | الطاقة الاحتياطية:: | 176KW / 220KVA |
---|---|---|---|
قوة مصنّف:: | 160kw/200kva | نموذج دينجول المولد:: | 274H |
المعلمات الفنية للوحة التحكم:: | 6020 أعماق | تردد:: | 50Hz |
تسليط الضوء: | مولد ديزل ثقيل,مولد ديزل 1500 دورة في الدقيقة |
مجموعة المولدات | UT160E | |
جلس | الطاقة المقدرة (kW / kVA) | 160/200 |
Max.power (كيلو واط / كيلو فولت أمبير) | 176/220 | |
التردد (هرتز) | 50 | |
مستوى نويس للنوع الصامت (ديسيبل) | 75 | |
محرك | محرك | 4 السكتة الدماغية ، والمياه المبردة |
نوع النموذج | S6TA / D | |
12 ساعة من الطاقة المقدرة (kw) | 176 | |
اسطوانات | 6 | |
تتحمل × السكتة الدماغية (مم) | 126x130 | |
طريقة المدخول | تهمة توربو | |
نزوح (L) | 9.726 | |
استهلاك الوقود (g / kw.h) | 208 | |
طريقة بدء التبريد | تبريد المياه | |
الشركة المصنعة للمحرك | YTO GROUP | |
المولد | نموذج | 274H |
الشركة المصنعة للمولدات | Dingol | |
الطاقة المقدرة (kW / kVA) | 160/200 | |
العملة المقدرة (A) | 289 | |
الفولطية المقدرة (V) | 230 / 400،240 / 415 أو غيرها | |
معامل القدرة (cosø) | 0.8 (الأسوأ) | |
سرعة المرحلة / الروتاري | 3 مراحل ، 1500 دورة في الدقيقة | |
إثارة | ذاتي المثير ، | |
تنظيم الجهد | AVR ، تلقائي | |
الوزن الصافي (نوع صامت) (كلغ) | 2350 | |
حجم التعبئة (نوع صامت) L × W × H (مم) | 3600 × 1100 × 1800 |
اتصل شخص: Henry Shawn
الهاتف :: 86-13761066312