![]() |
|
المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
إبراز: | yuchai مجموعة المولدات,مجموعة مولدات الديزل المحمولة |
---|
محرك ديوتز: | YC6B155L-D21 | ماراثون المولد: | MP-90-4 |
قوة اولية: | 90kw 115kva | الطاقة الاحتياطية: | 99kw 127kva |
نوع الانتاج: | AC ثلاث مراحل | تكرر: | 50HZ / 500rpm |
طريقة التبريد: | ماء | نظام التحكم: | Deep Sea 6020 |
المثير: | فرش | استهلاك الوقود (لتر / ساعة) 100٪ تحميل: | 3 القطب MCCB |
اللون: | أبيض ، أصفر ، أزرق ، أحمر إلخ | اختبار: | التصحيح قبل الشحن |
شرط: | علامة تجارية جديدة |
وصف تفصيلي:
انخفاض الضوضاء القابلة للإزالة الصينية Yuchai مولد الديزل مع رئيس السلطة 90kw 115kva
تقييمات الانتاج
المولدات نموذج | قوة اولية | الطاقة الاحتياطية | ||
كيلوواط | كيلو فولت أمبير | كيلوواط | كيلو فولت أمبير | |
SP125YC | 90 | 115 | 99 | 127 |
الجهد االكهربى | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
الامبير | 156-171 | 270-295 | 312-342 |
التقييمات وبيانات الأداء
محرك العلامة التجارية | YUCHAI | |
نوع المحرك | YC6B155L-D21 | |
العلامة التجارية المولد | ماراثون | |
طراز المولد | MP-90-4 | |
نظام التحكم | DSE6020 / DSE7320 | |
مستوى الضوضاء القياسية @ 7M | 92db | |
نوع قواطع دوائر | 3 القطب MCCB | |
التردد والطور | 50 هرتز و 3 PH | |
سرعة المحرك: RPM | 1500 | |
سعة خزان الوقود: L | افتح | 200 |
عازل للصوت | ||
استهلاك الوقود (لتر / ساعة) | 110 ٪ حمولة | / |
تحميل 100 ٪ | 20.96 | |
تحميل 75 ٪ | / | |
تحميل 50 ٪ | / | |
المزلق | 15W40 | |
إجمالي قدرة الشحم (ل) | 18-20 |
تفاصيل نوع مولد الديزل yuchai نوع صامت:
اتصل شخص: Henry Shawn
الهاتف :: 86-13761066312