![]() |
|
المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
FG WILLSION نوع المحرك:: | Y4102ZLD | نوع Wattek Alternbator:: | WHI 224D |
---|---|---|---|
قوة اولية:: | 40KW/50KVA | الطاقة الاحتياطية:: | 44KW/55KVA |
نظام مراقبة:: | DSE6020/DSE7320 | نوع قواطع دوائر:: | CHINT 3 Pole MCCB |
التردد و المرحلة:: | 50Hz & 3PH | سرعة المحرك:: | 1500rpm |
إبراز: | مولد الديزل الثقيلة,fg ويلسون مولد الديزل |
وصف المنتج:
المولدات نموذج | قوة اولية | الطاقة الاحتياطية | ||
كيلوواط | كيلو فولت أمبير | كيلوواط | كيلو فولت أمبير | |
KY55M5 | 40 | 50 | 44 | 55 |
الجهد االكهربى | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
الامبير | 70-76 | 120-131 | 139-152 |
التقييمات وبيانات الأداء
محرك العلامة التجارية | FG WILLSION | |
نوع المحرك | Y4102ZLD | |
العلامة التجارية المولد | Wattek | |
طراز المولد | WHI224D | |
نظام التحكم | DSE6020 / DSE7320 | |
مستوى الضوضاء القياسية @ 7M (عازلة للصوت) | 70 ديسيبل | |
نوع قواطع دوائر | 3 القطب MCCB | |
التردد والطور | 50 هرتز و 3 PH | |
سرعة المحرك: RPM | 1500 | |
سعة خزان الوقود: L | افتح | 131 |
عازل للصوت | ||
استهلاك الوقود (لتر / ساعة) | 110 ٪ حمولة | / |
تحميل 100 ٪ | 10.1 | |
تحميل 75 ٪ | / | |
تحميل 50 ٪ | / | |
المزلق | 15W40 | |
إجمالي قدرة الشحم (ل) | 12 |
تفاصيل المياه المبردة 50 هرتز 4 سلندر 50kva الصامتة FG WILLSION مولدات الديزل
تصميم مولد الديزل STONE لديها نوع مفتوح ، نوع صامت ، نوع الحاوية ، نوع المقطورة لاختيار الخاصة بك:
بالنسبة إلى النوع المفتوح ، سيكون المولد الديزل أسهل بكثير في الصيانة والإصلاح ، مع أداء أكثر متانة وعمر خدمة أطول ، وبالتالي يكون أداء التكلفة أعلى.
للنوع الصامت ، مجموعة مولدات الديزل ، يمكن أن يكون مستوى الضوضاء 68-78db (A) @ 7M ؛ مع مظلة صامتة ، يمكن أن يكون المولد عازلة للصوت ، غير نافذ للمطر ، غير قابل للصدأ والغبار وأكثر أمنا.
نموذج المولد | الإخراج (كيلو واط) | الإخراج (كيلو واط) | محرك FG WILLSION | مولد التيار البديل | |||||
1500 دورة في الدقيقة | ستامفورد | ماراثون | Wattek | ||||||
تعليق | أولي | تعليق | أولي | نموذج | محافظ حاكم | نموذج | نموذج | نموذج | |
KY11M5 | 9 | 8 | 11 | 10 | YD380D | الميكانيكية | PI044E | GM-8،6-4 | WHI164B |
KY14M5 | 11 | 10 | 14 | 13 | YD385D | الميكانيكية | PI044F | GM-12-4 | WHI 164C |
KY17M5 | 13 | 12 | 17 | 15 | YD480D | الميكانيكية | PI044G | GM-12-4 | WHI 164D |
KY19M5 | 15 | 14 | 19 | 17 | YND485D | الميكانيكية | PI044H | GM-16-4 | WHI 184ES |
KY22M5 | 18 | 16 | 22 | 20 | YSD490D | الميكانيكية | PI144D | GM-16-4 | WHI 184ES |
KY25M5 | 20 | 18 | 25 | 23 | YSD490D | الميكانيكية | PI144E | GM-20-4 | WHI 184E |
KY28M5 | 22 | 20 | 28 | 25 | Y490D | الميكانيكية | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
KY30M5 | 24 | 22 | 30 | 28 | Y495D | الميكانيكية | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
KY33M5 | 27 | 24 | 33 | 30 | Y4100D | الميكانيكية | PI144G | GM-24-4 | WHI 184G |
KY36M5 | 29 | 26 | 36 | 33 | Y4102D | الميكانيكية | PI144H | GM-30-4 | WHI 184H |
KY41M5 | 33 | 30 | 41 | 38 | Y4105D | الميكانيكية | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
KY55M5 | 44 | 40 | 55 | 50 | Y4102ZLD | الميكانيكية | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
KY63E5 | 50 | 45 | 63 | 56 | Y4105ZLD | كهربائي | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
KY69E5 | 50 | 50 | 69 | 63 | YD4EZLD | كهربائي | UCI224F | MP-50-4 | WHI 224E |
KY69M5 | 50 | 50 | 69 | 63 | YT4B2Z-D | الميكانيكية | UCI224F | MP-50-4 | WHI 224E |
KY100E5 | 80 | 72 | 100 | 90 | LR4M3L-D | كهربائي | UCI274C | MP-75-4 | WHI 274C |
KY110E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | LR6A3Z-D | كهربائي | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
KY120E5 | 97 | 88 | 120 | 110 | LR4N5LP-D | كهربائي | UCI 274D | MP-90-4 | WHI 274D |
KY138E5 | 110 | 100 | 138 | 125 | LR6A3L-D | كهربائي | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274ES |
KY150E5 | 120 | 110 | 150 | 138 | LR6A3L-DA | كهربائي | UCI274E | MP-120-4 | WHI 274E |
KY165E5 | 132 | 120 | 165 | 150 | LR6B3L-DA | كهربائي | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
KY176E5 | 140 | 128 | 176 | 160 | LR6M3L-DA | كهربائي | UCI274F | MP-140-4 | WHI 274F |
KY206E5 | 165 | 150 | 206 | 188 | YM6H4L-D | كهربائي | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274G |
KY250E5 | 200 | 180 | 250 | 225 | YM6H4LF-D | كهربائي | UCI274J | MP-180-4 | WHI 274J |
KY275E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | YM6S4L-D | كهربائي | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
KY300E5 | 240 | 220 | 300 | 275 | YM6S4LF-DA | كهربائي | HCI444D | MP-220-4 | WHI 4D |
KY330E5 | 264 | 240 | 330 | 300 | YM6S9L-D | كهربائي | HCI444D | MP-240-4 | WHI 4ES |
KY350E5 | 286 | 260 | 358 | 325 | YM6S9L-D | كهربائي | HCI444ES | MP-260-4 | WHI 4E |
KY385E5 | 308 | 280 | 385 | 350 | YM6S9L-DA | كهربائي | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
KY385E5 | 308 | 280 | 385 | 350 | YM12D370 | كهربائي | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
KY413E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | YM12D370 | كهربائي | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
KY413E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | YM12D380 | كهربائي | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
KY440E5 | 350 | 320 | 440 | 400 | YM12D390 | كهربائي | HCI444F | MP-320-4 | WHI 4G |
KY481E5 | 385 | 350 | 481 | 438 | YM13D415 | كهربائي | HCI544C | MP-350-4A / S | WHI 5C |
KY500E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | YM13D446 | كهربائي | HCI544C | MP-400-4A / S | WHI 5C |
اتصل شخص: Henry Shawn
الهاتف :: 86-13761066312