![]() |
|
المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
محرك ديوتز:: | BF6M1015C-LA G3A | ستامفورد المولد:: | HCI444ES |
---|---|---|---|
قوة اولية:: | 250KW / 313KVA | الطاقة الاحتياطية:: | 275KW / 344KVA |
تردد:: | 50HZ/1500rpm | طريقة التبريد:: | المياه المبردة |
إبراز: | deutz مولد محرك الديزل,مولدات الديزل السكنية |
AC 3 Phase DEUTZ Diesel Generator 250 kw / 315 kva
وصف تفصيلي:
تقييمات الانتاج
المولدات نموذج | أولي | تعليق | ||
كيلوواط | كيلو فولت أمبير | كيلوواط | كيلو فولت أمبير | |
TP345DE | 250 | 313 | 275 | 344 |
الجهد االكهربى | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
الامبير | 435-475 | 752-820 | 867-950 |
التقييمات وبيانات الأداء
محرك العلامة التجارية | دويتس | |
نوع المحرك | BF6M1015C-LA G3A | |
العلامة التجارية المولد | ستامفورد | |
طراز المولد | HCI444ES | |
نظام التحكم | DSE6020 / DSE7320 | |
مستوى الضوضاء القياسية @ 7M (مجموعات عازلة للصوت) | 95dB و | |
نوع قواطع دوائر | 3 القطب MCCB | |
التردد والطور | 50 هرتز و 3 PH | |
سرعة المحرك: RPM | 1500 | |
سعة خزان الوقود: L | افتح | 677 |
عازل للصوت | ||
استهلاك الوقود (لتر / ساعة) | 110 ٪ حمولة | / |
تحميل 100 ٪ | 67.7 | |
تحميل 75 ٪ | / | |
تحميل 50 ٪ | 36.8 | |
المزلق | ترقية 15W40-CF4 | |
إجمالي قدرة الشحم (ل) | 36.7 |
مزايا مجموعة مولدات الديزل مدعوم من Deutz Engine:
1. خدمة الضمان الدولية
2. مع شهادة ISO9001 و CE
3. قطع الغيار من السهل الحصول عليها من السوق العالمية مع سعر أرخص بكثير
4. إلى جانب مولد التيار الكهربائي Stamford ، المولد الماراثون أو مولد Aladdin الصيني
5. الكمال بعد انتهاء الخدمة الشبكة
6. كلاهما 50 هرتز و 60 هرتز
7. اختبار صارم بما في ذلك تحميل 50 ٪ ، تحميل 75 ٪ ، تحميل 100 ٪ وحمولات 110 ٪
8. وقت التسليم القصيرة
التكوين القياسي لمجموعة مولدات الديزل مدعوم من Deutz Engine:
1) محرك Deutz
2) ستامفورد المولد (ماراثون ، Mecc Alte ، ماركة Wattek للخيار)
3) لوحة تحكم DSE6020 أعماق البحار
4) قاطع الدائرة Chint
5) 8 ساعات العمل قاعدة خزان الوقود (لمولد رئيس الوزراء 650KVA ، فقط الإطار الأساسي للنماذج الأخرى)
6) نظام مضاد للاهتزاز شنت
7) البطارية وشاحن البطارية والتبديل المعزل البطارية
8) كاتم للصوت الصناعية وخرطوم العادم المرنة
تفاصيل مولد الديزل 50 هرتز:
نموذج المولد | المولد الطاقة (كيلوواط) | قدرة المولد (kVA) | نوع المحرك | مولد التيار البديل | ||||
تعليق | أولي | تعليق | أولي | دويتس | ستامفورد | ماراثون | Wattek | |
SD30M5 | 26 | 24 | 33 | 30 | D226B-3D | PI144G | GM-24-4 | WHI184G |
SD30E5 | 26 | 24 | 33 | 30 | D226B-3D | PI144G | GM-24-4 | WHI184G |
SD50M5 | 44 | 40 | 55 | 50 | TD226B-3D | UCI 224D | MP-40-4 | WHI 224D |
SD50E5 | 44 | 40 | 55 | 50 | TD226B-3D | UCI 224D | MP-40-4 | WHI 224D |
SD60M5 | 53 | 48 | 66 | 60 | BF4M2012 | UCI 224E | MP-48-4 | WHI 224E |
SD75M5 | 64 | 58 | 80 | 73 | BF4M2012C | UCI 224F | MP-58-4 | WHI 224E |
SD100M5 | 88 | 80 | 110 | 100 | BF4M1013EC | UCI 274C | MP-80-4 | WHI 274C |
SD130E5 | 114 | 104 | 143 | 130 | BF4M1013FC | UCI 274E | MP-104-4 | WHI 274E |
SD150M5 | 132 | 120 | 165 | 150 | BF6M1013EC | UCI 274F | MP-120-4 | WHI 274F |
SD180E5 | 158 | 144 | 198 | 180 | BF6M1013FCG2 | UCI 274G | MP-160-4 | WHI 274G |
SD200E5 | 176 | 160 | 220 | 200 | BF6M1013FCG3 | UCI 274H | MP-160-4 | WHI 274H |
SD225E5 | 198 | 180 | 248 | 225 | BF6M1015-LA GA | UCD 274J | MP-180-4 | WHI 274J |
SD250E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | BF6M1015C-LA G1A | UCD 274K | MP-200-4 | WHI 274K |
SD275E5 | 242 | 220 | 303 | 275 | BF6M1015C-LA G2A | HCI 444D | MP-220-4A | WHI 4D |
SD313E5 | 275 | 250 | 344 | 313 | BF6M1015C-LA G3A | HCI 444ES | MP-250-4A | WHI 4ES |
SD350E5 | 308 | 280 | 385 | 350 | BF6M1015C-LA G4 | HCI 444E | MP-280-4A | WHI 4FS |
SD375E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | BF6M1015CP-LA G | HCI 444FS | MP-300-4A | WHI 4F |
SD438E5 | 385 | 350 | 482 | 438 | BF8M1015C-LA G1A | HCI 544C | MP-360-4 | WHI 5C |
SD450E5 | 396 | 360 | 495 | 450 | BF8M1015C-LA G2 | HCI 544C | MP-360-4 | WHI 5C |
SD475E5 | 418 | 380 | 523 | 475 | BF8M1015CP-LA G1A | HCI 544C | MP-400-4 | WHI 5D |
SD500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | BF8M1015CP-LA G2 | HCI 544C | MP-400-4 | WHI 5D |
SD513E5 | 451 | 410 | 564 | 513 | BF8M1015CP-LA G3 | HCI 544D | MP-480-4 | WHI 5ES |
SD538E5 | 473 | 430 | 592 | 538 | BF8M1015CP-LA G4 | HCI 544D | MP-480-4 | WHI 5ES |
SD563E5 | 495 | 450 | 619 | 563 | BF8M1015CP-LA G5 | HCI 544E | MP-480-4 | WHI 5ES |
SD688E5 | 605 | 550 | 757 | 688 | HC12V132ZL-LAG1A | LVI 634B | MX-560-4 | WHI 5F |
SD750E5 | 660 | 600 | 825 | 750 | HC12V132ZL-LAG2A | LVI 634B | MX-600-4 | WHI 6B |
تصميم مولد الطاقة ستون الطاقة باستثناء نوع الصمت ، لديها أيضا نوع فتح ، نوع الحاوية ، نوع مقطورة لاختيار الخاصة بك:
بالنسبة إلى النوع المفتوح ، سيكون المولد الديزل أسهل بكثير في الصيانة والإصلاح ، مع أداء أكثر متانة وعمر خدمة أطول ، وبالتالي يكون أداء التكلفة أعلى.
للنوع الصامت ، مجموعة مولدات الديزل ، يمكن أن يكون مستوى الضوضاء 68-78db (A) @ 7M ؛ مع مظلة صامتة ، يمكن أن يكون المولد عازلة للصوت ، غير نافذ للمطر ، غير قابل للصدأ والغبار وأكثر أمنا
ستون باور ، تقع في مدينة نانجينغ بالصين ، وهي المنطقة المزدهرة في العالم الصناعي ، وهي واحدة من أكبر قواعد التصنيع لمولدات الديزل في الصين ، وتغطي مساحة تبلغ 35،000 متر مربع ومع ورشة عمل تجمع 10000 متر مربع. شركة StonePower متخصصة في تصميم وتصنيع مجموعات مولدات الديزل الصناعية متعددة المراحل ومتعددة السلاسل ، ووحدات ضخ المياه والمعدات ذات الصلة لمجموعة متنوعة من التطبيقات ، مثل أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية ، ومراكز البيانات ، والتعدين ، والطاقة الكهربائية ، ومعدات الميناء ، والشركات الهندسية ، الأنظمة المالية والفنادق والسكك الحديدية والمطارات والمباني التجارية والمستشفيات والمصانع وغيرها.
تتبنى شركة StonePower المحركات والمحركات عالية الأداء ذات السمعة العالمية والمحلية ذات الجودة العالية بما في ذلك Cummins و Perkins Deutz و Mitsubishi و Lovol و YTO لمجموعات مولدات الديزل الصناعية لدينا ، حيث تتراوح الطاقة من 20kW إلى 1500kW وأنواع مختلفة من التصميم. مع الجودة والخدمة الممتازة ، بنى StonePowerhas سمعة جيدة مع العملاء في خط مجموعات المولدات ، يتم تصدير منتجاتنا إلى 30 دولة morethan بما في ذلك أوروبا والأمريكتين والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ومناطق أخرى.
نحن نكرس لجعل مكان العمل هذا آمنًا وفعالًا. نحن فخورون بفريق الإدارة والموظفين الذين يتمتعون بأفضل جودة وخبرة عميقة في هذه الصناعة. تكريس StonePower لإقامة علاقة جيدة مع العملاء من خلال التعاون والسلامة المغلقة. كانت تتعاون باستمرار مع الشركات الدولية والمحلية الممتازة للاستفادة من أفضل الموارد لجلب الطاقة الحجرية لزراعة علامة تجارية دولية.
اتصل شخص: Henry Shawn
الهاتف :: 86-13761066312