|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تردد:: | 60 | الوقود:: | ديزل |
---|---|---|---|
الطاقة القصوى:: | 44kva | معدل:: | 1800rpm |
محرك العلامة التجارية:: | الكمون | محرك النموذج:: | 4BT3.9G2 |
إبراز: | الكمون مولد الاستعداد,الكمون مولدات سكنية |
صامت CUMMINS مولد ديزل 30kva / 24kw 60HZ للاستخدام المنزلي
تقييمات الانتاج
المولدات نموذج | قوة اولية | الطاقة الاحتياطية | ||
كيلوواط | كيلو فولت أمبير | كيلوواط | كيلو فولت أمبير | |
SC30E6 | 32 | 40 | 35 | 44 |
الجهد االكهربى | 440V-480V | 254V-277V | 208V-240V |
الامبير | 33-36 | 57-63 | 66-76 |
التقييمات وبيانات الأداء
محرك العلامة التجارية | الكمون | |
نوع المحرك | 4B3.9G2 | |
العلامة التجارية المولد | ستامفورد | |
طراز المولد | PI144E | |
نظام التحكم | DSE6020 / DSE7320 | |
مستوى الضوضاء القياسية @ 7M (مجموعات عازلة للصوت) | 70 ديسيبل | |
نوع قواطع دوائر | 3 القطب MCCB | |
التردد والطور | 60 هرتز و 3 PH | |
سرعة المحرك: RPM | 1800 | |
سعة خزان الوقود: L | افتح | 67 |
عازل للصوت | ||
استهلاك الوقود (لتر / ساعة) | 110 ٪ حمولة | 6.20 |
تحميل 100 ٪ | 5.64 | |
تحميل 75 ٪ | 5.2 | |
تحميل 50 ٪ | 3.0 | |
المزلق | ترقية 15W40-CF4 | |
إجمالي قدرة الشحم (ل) | 9 |
الميزات
النوع القياسي المفتوح جيد للعمل في غرفة المحرك مع نظام تهوية.
يحتوي الموديل الصامت الفائق (حتى 50kw) على مروحة تبريد إلكترونية وتصميم خاص منخفض مستوى الضجيج. وهي متخصصة في بيئة مستوى الضوضاء المنخفض ، مثل مبنى المكاتب ، فيلا ، متحف.
يعمل النوع القياسي للصوت (IP21) بشكل مثالي في الهواء الطلق
كل نوع قياسي يمكن أن تعمل في المنطقة المتفجرة الثالثة لصناعة التعدين ، وسوف يكون تصميم خاص مناسب للمناطق 2 المتفجرة.
جميع المكونات الوظيفية هي تصميم وحدات ، للإصلاح السريع ، استبدال ، والحد من المخزون ، والتي يمكن أن تلبي أعمال الإيجار.
50 ℃ المبرد
IP54 (مجموعات عازلة للصوت) ، IP56 (نظام التحكم)
خزان الوقود الأساسي لمدة 8 ساعات على الأقل
لتجربة ودية ، يتم دمج جميع واجهات التحكم في الإدخال / الإخراج وأجزاء الصيانة اليومية في جانب واحد.
اختياري
محرك | مولد التيار البديل | مولد كهرباء | نظام الوقود | ظلة |
Water Water Preheater جهاز تسخين الزيت |
| مجموعة أدوات مع الجهاز |
|
|
نظام التشحيم | نظام العادم | نظام التبريد | نظام التحكم | الفولتية |
النفط مع الجهاز | مجلس حماية من السخونة | حماية الحرارة الأمامية سائل التبريد (- 30 درجة مئوية) |
|
|
حزمة والدفع وتاريخ التسليم والضمان
الحزمة : حزمة من البلاستيك.
الدفع : بنسبة 30 ٪ T / T وديعة ، ينبغي أن يدفع ميزان 70 ٪ قبل 10 أيام الشحن. أو 100 ٪ L / C في الافق.
التسليم : 25 يوما بعد أن نحصل على الدفعة الأولى.
الضمان : جميع سلع Topower مضمونة وفقا لشروط الضمان لدينا لمدة 12 شهرا من تاريخ إيفاد أو 1000 ساعة تشغيل من تاريخ التكليف أيهما أقرب يحدث.
تفاصيل Cummins مولدات الديزل
60HZ CUMMINS GENSET DEALER PRICELIST | ||||||||
GENSET MODEL | الإخراج (كيلو واط) | الإخراج (كيلو واط) | محرك | طراز المولد | ||||
تعليق | أولي | تعليق | أولي | الكمون | ستامفورد | ماراثون | Wattek | |
SC30E6 | 26 | 24 | 33 | 30 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-16-4 | WHI 184E |
SC40E6 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144H | MP-24-4 | WHI 184H |
SC50E6 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | PI144K | MP-30-4 | WHI 224C |
SC60E6 | 53 | 48 | 66 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
SC70E6 | 62 | 56 | 78 | 70 | 4BTA3.9-G11 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
SC80E6 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F | MP-58-4 | WHI 224F |
SC90E6 | 79 | 72 | 100 | 90 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI 224G |
SC100E6 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI224G | MP-70-4 | WHI 274C |
SC110E6 | 97 | 88 | 121 | 110 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-70-4 | WHI 274C |
SC125E6 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-80-4 | WHI 274D |
SC138E6 | 121 | 110 | 151 | 138 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-80-4 | WHI 274D |
SC150E6 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
SC160E6 | 141 | 128 | 176 | 160 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
SC165E6 | 145 | 132 | 181 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274E |
SC188E5 | 165 | 150 | 206 | 188 | 6CTA8.3-G2 | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
SC200E6 | 176 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274G | MP-140-4 | WHI 274H |
SC250E6 | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274J |
SC270E6 | 238 | 216 | 298 | 270 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI 274J |
SC288E6 | 253 | 230 | 316 | 288 | 6LTAA8.9-G3 | UCD274K | MP-180-4 | WHI 274K |
SC313E6 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1 | HCI444C | MP-200-4A | WHI 4D |
SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G1B | HCI444D | MP-217-4A | WHI 4D |
SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G2 | HCI444D | MP-217-4A | WHI 4D |
SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G3 | HCI444D | MP-240-4A | WHI 4ES |
SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | 6ZTAA13-G3 | HCI444D | MP-240-4A | WHI 4ES |
SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | KTA19-G2 | HCI444E | MP-300-4A | WHI 4F |
SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | 6ZTAA13-G2 | HCI444E | MP-300-4A | WHI 4F |
SC450E6 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI444FS | MP-300-4A | WHI 4F |
SC500E6 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI444F | MP-320-4A | WHI 4G |
SC513E6 | 451 | 410 | 563 | 513 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-320-4A | WHI 5C |
SC563E6 | 495 | 450 | 619 | 563 | KTA19-G3A | HCI544C | MP-360-4 | WHI 5D |
SC588E6 | 517 | 470 | 646 | 588 | KTAA19-G5 | HCI544C | MP-360-4 | WHI 5D |
SC625E6 | 550 | 500 | 688 | 625 | QSKTAA19-G4 | HCI544D | MP-400-4 | WHI 5ES |
SC644E6 | 567 | 515 | 709 | 644 | KTAA19-G6A | HCI544E | MP-400-4 | WHI 5ES |
SC681E6 | 600 | 545 | 750 | 681 | KTAA19-G6A | HCI544E | MP-480-4 | WHI 5ES |
SC688E6 | 605 | 550 | 756 | 688 | QSKTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4 | WHI 5E |
SC775E6 | 682 | 620 | 853 | 775 | KT38-G | HCI544FS | MX-560-4 | WHI 5F |
SC875E6 | 770 | 700 | 963 | 875 | KTA38-G1 | LVI634B | MX-560-4 | WHI 6C |
SC906E6 | 798 | 725 | 998 | 906 | KTA38-G2 | LVI634C | MX-600-4 | WHI 6C |
SC938E6 | 825 | 750 | 1031 | 938 | KTA38-G2B | LVI634C | MX-600-4 | WHI 6D |
SC1000E6 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G2A | LVI634D | MX-640-4 | WHI 6D |
SC1125E6 | 990 | 900 | 1238 | 1125 | KTA38-G4 | LVI634E | MX-750-4 | WHI 6E |
SC1250E6 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA38-G9 | LVI634F | MX-850-4 | WHI 6F |
SC1250E6 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | QSK38-G5 | LVI634F | MX-850-4 | WHI 6F |
SC1375E6 | 1210 | 1100 | 1513 | 1375 | KTA50-G3 | LVI634G | MX-1030-4 | WHI 6G |
SC1550E6 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G9 | PI734A | MX-1030-4 | WHI 7B |
SC1625E6 | 1430 | 1300 | 1788 | 1625 | KTA50-G9 | PI734B | MX-1240-4 | WHI 7B |
ستون باور ، تقع في مدينة نانجينغ بالصين ، وهي المنطقة المزدهرة في العالم الصناعي ، وهي واحدة من أكبر قواعد التصنيع لمولدات الديزل في الصين ، وتغطي مساحة تبلغ 35،000 متر مربع ومع ورشة عمل تجمع 10000 متر مربع. شركة StonePower متخصصة في تصميم وتصنيع مجموعات مولدات الديزل الصناعية متعددة المراحل ومتعددة السلاسل ، ووحدات ضخ المياه والمعدات ذات الصلة لمجموعة متنوعة من التطبيقات ، مثل أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية ، ومراكز البيانات ، والتعدين ، والطاقة الكهربائية ، ومعدات الميناء ، والشركات الهندسية ، الأنظمة المالية والفنادق والسكك الحديدية والمطارات والمباني التجارية والمستشفيات والمصانع وغيرها.
تتبنى شركة StonePower المحركات والمحركات عالية الأداء ذات السمعة العالمية والمحلية ذات الجودة العالية بما في ذلك Cummins و Perkins Deutz و Mitsubishi و Lovol و YTO لمجموعات مولدات الديزل الصناعية لدينا ، حيث تتراوح الطاقة من 20kW إلى 1500kW وأنواع مختلفة من التصميم. مع الجودة والخدمة الممتازة ، بنى StonePowerhas سمعة جيدة مع العملاء في خط مجموعات المولدات ، يتم تصدير منتجاتنا إلى 30 دولة morethan بما في ذلك أوروبا والأمريكتين والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ومناطق أخرى.
نحن نكرس لجعل مكان العمل هذا آمنًا وفعالًا. نحن فخورون بفريق الإدارة والموظفين الذين يتمتعون بأفضل جودة وخبرة عميقة في هذه الصناعة. تكريس StonePower لإقامة علاقة جيدة مع العملاء من خلال التعاون والسلامة المغلقة. كانت تتعاون باستمرار مع الشركات الدولية والمحلية الممتازة للاستفادة من أفضل الموارد لجلب الطاقة الحجرية لزراعة علامة تجارية دولية.
اتصل شخص: Henry Shawn
الهاتف :: 86-13761066312