|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تردد:: | 60 | معدل:: | 1800rpm |
---|---|---|---|
الوقود:: | ديزل | مولد العلامة التجارية:: | Stamford |
مولد نموذج:: | HCI544C | نظام التحكم:: | DSE6020/DSE7320 |
تسليط الضوء: | الكمون مولدات سكنية,الكمون مولدات الديزل |
البناء 563kva / 450kw 60HZ الصامتة الكمون مولدات الديزل KTA19G4 HCI544C
تصنيفات الإخراج
المولدات نموذج | أولي | تعليق | ||
كيلوواط | كيلو فولت أمبير | كيلوواط | كيلو فولت أمبير | |
TP625C6S | 450 | 562 | 500 | 625 |
الجهد االكهربى | 440V-480V | 254V-277V | 208V-240V |
الامبير | 677-738 | 1172-1279 | 1353-1561 |
التقييمات وبيانات الأداء
محرك العلامة التجارية | الكمون | |
نوع المحرك | KTA19G4 | |
المولد العلامة التجارية | ستامفورد | |
نموذج المولد | HCI544C | |
نظام التحكم | DSE6020 / DSE7320 | |
مستوى الضوضاء القياسية @ 7M (مجموعات عازلة للصوت) | 79 ديسيبل | |
قواطع دوائر النوع | 3 القطب مكب | |
التردد والمرحلة | 60Hz و 3PH | |
سرعة المحرك: دورة في الدقيقة | 1800 | |
سعة خزان الوقود: L | افتح | 1070 |
عازل للصوت | ||
استهلاك الوقود (لتر / ساعة) | تحميل 110 ٪ | 136 |
100 ٪ تحميل | 122 | |
تحميل 75 ٪ | 94 | |
حمولة 50 ٪ | 65 | |
المزلق | 15W40-CF4 ترقية | |
إجمالي سعة زيوت التشحيم (لتر) | 50 |
المميزات
النوع المفتوح القياسي هو جيد للعمل في غرفة المحرك مع نظام التهوية.
يحتوي الطراز الفائق الصامت (حتى 50 كيلو واط) على مروحة تبريد إلكترونية ومظلة منخفضة مستوى الضوضاء. وهي متخصصة في بيئة منخفضة الضوضاء ، مثل مبنى المكاتب ، فيلا ، متحف.
النوع القياسي للصوت (IP21) سوف يعمل بشكل مثالي في الهواء الطلق
كل نوع قياسي يمكن أن تعمل في المنطقة المتفجرة الثالثة لصناعة التعدين ، التصميم الخاص سيكون مناسب للمنطقة المتفجرة الثانية.
جميع المكونات الوظيفية هي تصميم وحدات ، للإصلاح السريع ، واستبدال ، والحد من المخزون ، والتي يمكن أن تلبي أعمال التأجير.
50 ℃ المبرد
IP54 (مجموعات عازلة للصوت) ، IP56 (نظام التحكم)
خزان الوقود الأساسي لمدة 8 ساعات على الأقل
لتجربة ودية ، يتم دمج كل واجهة التحكم في الإدخال / الإخراج وقطع الصيانة اليومية في جانب واحد.
اختياري
محرك | مولد التيار البديل | مولد كهرباء | نظام الوقود | ظلة |
سترة ماء التسخين مسخن الزيت |
| مجموعة الأدوات مع الجهاز |
|
|
نظام التشحيم | نظام العادم | نظام التبريد | نظام التحكم | الفولتية |
النفط مع الجهاز | مجلس حماية من السخونة | حماية الحرارة الأمامية سائل التبريد (- 30 درجة مئوية) |
|
|
حزمة و الدفع و تاريخ التسليم و الضمان
الحزمة : حزمة من البلاستيك.
الدفع : بنسبة 30 ٪ T / T كوديعة ، وينبغي إيلاء الرصيد 70 ٪ قبل 10 أيام من الشحن. أو 100 ٪ L / C في الأفق.
التسليم : 25 يوما بعد أن نحصل على الدفعة الأولى.
الضمان : جميع سلع Topower مضمونة وفقًا لشروط الضمان الخاصة بنا لمدة 12 شهرًا من تاريخ الإرسال أو 1000 ساعة تشغيل من تاريخ بدء التشغيل أيًا كان تاريخ أقرب وقت ممكن.
تفاصيل البناء 563kva / 450kw 60HZ الصامتة الكمون مولدات الديزل KTA19G4 HCI544C
المولد النموذجي | الإخراج (كيلو واط) | الإخراج (كيلو واط) | محرك | نموذج المولد | ||||
تعليق | أولي | تعليق | أولي | الكمون | ستامفورد | ماراثون | Wattek | |
SC30E6 | 26 | 24 | 33 | 30 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-16-4 | لماذا 184E |
SC40E6 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144H | MP-24-4 | لماذا 184H |
SC50E6 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | PI144K | MP-30-4 | لماذا 224C |
SC60E6 | 53 | 48 | 66 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
SC70E6 | 62 | 56 | 78 | 70 | 4BTA3.9-G11 | UCI224E | MP-48-4 | لماذا 224E |
SC80E6 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F | MP-58-4 | WHI 224F |
SC90E6 | 79 | 72 | 100 | 90 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI 224G |
SC100E6 | 88 | 80 | +110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI224G | MP-70-4 | لماذا 274C |
SC110E6 | 97 | 88 | 121 | +110 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-70-4 | لماذا 274C |
SC125E6 | +110 | 100 | 138 | 125 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-80-4 | لماذا 274D |
SC138E6 | 121 | +110 | 151 | 138 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-80-4 | لماذا 274D |
SC150E6 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | لماذا 274Es |
SC160E6 | 141 | 128 | 176 | 160 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | MP-104-4 | لماذا 274Es |
SC165E6 | 145 | 132 | 181 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | MP-104-4 | لماذا 274E |
SC188E5 | 165 | 150 | 206 | 188 | 6CTA8.3-G2 | UCI274F | MP-120-4 | لماذا 274F |
SC200E6 | 176 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274G | MP-140-4 | لماذا 274H |
SC250E6 | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCI274H | MP-160-4 | لماذا 274J |
SC270E6 | 238 | 216 | 298 | 270 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | لماذا 274J |
SC288E6 | 253 | 230 | 316 | 288 | 6LTAA8.9-G3 | UCD274K | MP-180-4 | لماذا 274 ك |
SC313E6 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1 | HCI444C | MP-200-4A | لماذا 4D |
SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G1B | HCI444D | MP-217-4A | لماذا 4D |
SC344E6 | 303 | 275 | 379 | 344 | NTA855-G2 | HCI444D | MP-217-4A | لماذا 4D |
SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G3 | HCI444D | MP-240-4A | لماذا 4ES |
SC375E6 | 330 | 300 | 413 | 375 | 6ZTAA13-G3 | HCI444D | MP-240-4A | لماذا 4ES |
SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | KTA19-G2 | HCI444E | MP-300-4A | لماذا 4F |
SC438E6 | 385 | 350 | 481 | 438 | 6ZTAA13-G2 | HCI444E | MP-300-4A | لماذا 4F |
SC450E6 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI444FS | MP-300-4A | لماذا 4F |
SC500E6 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI444F | MP-320-4A | لماذا 4G |
SC513E6 | 451 | 410 | 563 | 513 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-320-4A | لماذا 5C |
SC563E6 | 495 | 450 | 619 | 563 | KTA19. G3A | HCI544C | MP-360-4 | لماذا 5D |
SC588E6 | 517 | 470 | 646 | 588 | KTAA19-G5 | HCI544C | MP-360-4 | لماذا 5D |
SC625E6 | 550 | 500 | 688 | 625 | QSKTAA19-G4 | HCI544D | MP-400-4 | لماذا 5ES |
SC644E6 | 567 | 515 | 709 | 644 | KTAA19-G6A | HCI544E | MP-400-4 | لماذا 5ES |
SC681E6 | 600 | 545 | 750 | 681 | KTAA19-G6A | HCI544E | MP-480-4 | لماذا 5ES |
SC688E6 | 605 | 550 | 756 | 688 | QSKTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4 | لماذا 5E |
SC775E6 | 682 | 620 | 853 | 775 | KT38-G | HCI544FS | MX-560-4 | لماذا 5F |
SC875E6 | 770 | 700 | 963 | 875 | KTA38-G1 | LVI634B | MX-560-4 | لماذا 6C |
SC906E6 | 798 | 725 | 998 | 906 | KTA38-G2 | LVI634C | MX-600-4 | لماذا 6C |
SC938E6 | 825 | 750 | 1031 | 938 | KTA38-G2B | LVI634C | MX-600-4 | لماذا 6D |
SC1000E6 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G2A | LVI634D | MX-640-4 | لماذا 6D |
SC1125E6 | 990 | 900 | 1238 | 1125 | KTA38-G4 | LVI634E | MX-750-4 | لماذا 6E |
SC1250E6 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA38-G9 | LVI634F | MX-850-4 | لماذا 6F |
SC1250E6 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | QSK38-G5 | LVI634F | MX-850-4 | لماذا 6F |
SC1375E6 | 1210 | 1100 | 1513 | 1375 | KTA50-G3 | LVI634G | MX-1030-4 | لماذا 6G |
SC1550E6 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G9 | PI734A | MX-1030-4 | لماذا 7B |
SC1625E6 | 1430 | 1300 | 1788 | 1625 | KTA50-G9 | PI734B | MX-1240-4 | لماذا 7B |
اتصل شخص: Henry Shawn
الهاتف :: 86-13761066312