|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| محرك الكمون:: | 6BTAA5.9-G2 | مولدات ستامفورد:: | UCI274E |
|---|---|---|---|
| نوع الإخراج:: | AC ثلاث مراحل | تكرار:: | 50 هرتز / 1500 دورة في الدقيقة |
| استهلاك الوقود (لتر / ساعة) تحميل 100٪:: | 3 القطب مكب | اختبار:: | التصحيح قبل الشحن |
| إبراز: | الكمون الاحتياطية مولد,الكمون الديزل المولد |
||
موبايل 100KW 125kva 3 القطب MCCB الكمون مولد الاستعداد مع ستامفورد المولد
تقييمات الإخراج
|
المولدات نموذج |
رئيس الوزراء | تعليق | ||
| كيلوواط | كيلو فولت أمبير | كيلوواط | كيلو فولت أمبير | |
| TP350CMS | 100 | 125 | 110 | 138 |
| الجهد االكهربى | 380 فولت-415 فولت | 220 فولت-240 فولت | 190 فولت-208 فولت |
| أمبير | 435-475 | 752-820 | 867-950 |
التقييمات وبيانات الأداء
| ماركة المحرك | الكمون | |
| نموذج المحرك | 6BTAA5.9-G2 | |
| العلامة التجارية المولد | ستامفورد | |
| نموذج المولد | UCI274E | |
| نظام التحكم | دي إس إي 6020 / دي إس إي 7320 | |
|
مستوى الضوضاء القياسي @ 7 م (مجموعات عازلة للصوت) |
77 ديسيبل | |
| نوع قواطع الدائرة | 3 القطب MCCB | |
| التردد والمرحلة | 50 هرتز و3PH | |
| سرعة المحرك: دورة في الدقيقة | 1500 | |
| سعة خزان الوقود: لتر | يفتح | 680 |
| عازلة للصوت | ||
| استهلاك الوقود (لتر/ساعة) | تحميل 110% | / |
| تحميل 100% | 68 | |
| 75% تحميل | / | |
| تحميل 50% | / | |
| زيوت التشحيم | ترقية 15W40-CF4 | |
| إجمالي سعة التشحيم (لتر) | 39 | |
تفاصيل مولد الديزل الكمون من النوع الصامت:
تصميم مولد الديزل STONE Power باستثناءنوع صامت، لديها أيضاالنوع المفتوح، نوع الحاوية، نوع المقطورةلاختيارك:
لنوع مفتوح، سيكون من السهل جدًا صيانة وإصلاح مجموعة مولدات الديزل، مع أداء أكثر متانة وعمر خدمة أطول، وبالتالي فإن أداء التكلفة أعلى.
![]()
لنوع صامت، مجموعة مولدات الديزل، يمكن أن يكون مستوى الضوضاء 68-78 ديسيبل (أ) @ 7M؛ مع المظلة الصامتة، يمكن أن يكون المولد عازلًا للصوت، ومقاومًا للمطر، ومقاومًا للصدأ، ومقاومًا للغبار وأكثر أمانًا.
![]()
المزيد من الخيارات:
| نموذج المولد | قوة المولد (كيلوواط) | قدرة المولد (كيلو فولت أمبير) | نموذج المحرك | المولد | ||||
| تعليق | رئيس الوزراء | تعليق | رئيس الوزراء | (الكمون) | ستامفورد | ماراثون | واتيك | |
| SC25M5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G1 | PI144E | جم-20-4 | واي 184ف |
| SC25E5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G2 | PI144E | جم-20-4 | واي 184ف |
| SC27M5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G1 | PI144F | جم-24-4 | واي 184ف |
| SC27E5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G2 | PI144F | جم-24-4 | واي 184ف |
| SC38M5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G1 | PI144J | جم-30-4 | واي 184 ح |
| SC38E5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G2 | PI144J | جم-30-4 | واي 184 ح |
| SC40M5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G1 | PI144J | جم-32-4 | واي 224 سي |
| SC40E5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144J | جم-32-4 | واي 224 سي |
| SC50E5 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | واي 224 د |
| SC60E5 | 55 | 48 | 69 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | MP-48-4 | واي 224 إي |
| SC73E5 | 64 | 58 | 80 | 73 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | واي 224 إي |
| SC80E5 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-64-4 | واي 224 جرام |
| SC100M5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G1 | UCI274C | MP-80-4 | واي 274 ج |
| SC100E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-80-4 | واي 274 ج |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | واي 274 د |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | واي 274 د |
| SC125E5 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | واي 274 إي إس |
| SC138E5 | 120 | 110 | 150 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-120-4 | واي 274 د |
| SC150E5 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274F | MP-120-4 | واي 274F |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G1 | UCI274G | MP-160-4 | واي 274 جي |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | MP-160-4 | واي 274 جي |
| SC200E5 | 175 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | MP-160-4 | واي 274 ه |
| SC225E5 | 198 | 180 | 250 | 225 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | واي 274 ج |
| SC250E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274K | MP-200-4 | واي 274 ك |
| SC250E5 # | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCD274K | MP-200-4 | واي 274 ك |
| SC288E5 | 250 | 230 | 313 | 288 | NTA855-G1A | HCI444D | MP-230-4 | واي 4D |
| SC313E5 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1B | HCI444ES | MP-250-4 | واي 4ES |
| SC350E5 | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G2A | HCI444E | MP-280-4 | واي 4FS |
| SC350E5 # | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G4 | HCI444E | MP-280-4 | واي 4FS |
| SC375E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G7 | HCI444FS | MP-300-4 | واي 4F |
| SC400E5 | 350 | 320 | 438 | 400 | NTAA855-G7A | HCI444F | MP-320-4 | واي 4 جي |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI544C | MP-400-4A | واي 5C |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-400-4A | واي 5C |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI544D | MP-400-4A | واي 5 د |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G3A | HCI544D | MP-400-4A | واي 5 د |
| SC500E5# | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G4 | HCI544D | MP-400-4A | واي 5 د |
| SC563E5 | 500 | 450 | 625 | 563 | KTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4A | واي 5ES |
| SC600E5 | 520 | 475 | 650 | 594 | KTA19-G8 | HCI544E | MP-480-4A | واي 5 إي |
| SC625E5 | 550 | 500 | 688 | 625 | KTAA19-G6A | HCI544FS | MP-500-4A | واي 5FS |
| SC650E5 | 580 | 520 | 725 | 650 | QSK19-G4 | HCI544F | مكس-560-4 | واي 5F |
| SC725E5 | 638 | 580 | 800 | 725 | KT38-GA | LV634B | مكس-600-4 | واي 6 ب |
| SC750E5 | 660 | 600 | 825 | 750 | KTA38-G2 | LV634B | مكس-600-4 | واي 6 ب |
| SC800E5 | 710 | 640 | 888 | 800 | KTA38-G2B | LV634C | مكس-640-4 | واي 6 سي |
| SC913ES | 800 | 730 | 1000 | 913 | KTA38-G2A | LV634D | مكس-750-4 | واي 6 د |
| SC1000E5 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | LV634E | مكس-850-4 | واي 6 إي |
| SC1125E5 | 1000 | 900 | 1250 | 1125 | KTA38-G9 | LV634F | مكس-1030-4 | واي 6F |
| SC1250E5 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | LV634G | مكس-1030-4 | واي 6G |
| SC1500E5 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G8 | PI734C | مكس-1240-4 | WHI7C |
| SC1550E5 | 1360 | 1240 | 1700 | 1550 | KTA50-GS8 | PI734C | مكس-1240-4 |
واي 7 سي
|
التعليمات:
Q1: كيف هي الحزمة الخاصة بك وتاريخ الدفع والتسليم والضمان؟
أ.1) الحزمة:عبوة بلاستيكية.
أ.2) الدفع:بنسبة 30% T/T كوديعة، يجب دفع رصيد 70% قبل 10 أيام من الشحن. أو 100% خطاب الاعتماد في الأفق.
أ.3) توصيل:25 يوما بعد أن نحصل على الدفعة الأولى.
أ.4) الضمان:يتم ضمان جميع سلع Topower وفقًا لشروط الضمان الخاصة بنا لمدة 12 شهرًا من تاريخ الإرسال أو 1000 ساعة تشغيل من تاريخ التشغيل، أيهما أقرب.
س 2: أي مزايا حول شركتك؟
الإجابات: مولدات الديزل ذات العلامة التجارية Stonepower
---- تحديد المواقع المتوسطة والعالية.
---- 25 يوما المهلة؛
---- صممه برنامج CAE وCAF؛
---- حصلت على شهادة ISO و CE.
---- الجودة العالية بأفضل الأسعار يمكن أن تساعدك في الحصول على المزيد من الفوائد والتغلب على منافسيك؛
---- الكمون، بيركنز، ديتوز الخ. العلامات التجارية الشهيرة للمحركات اختيارية؛
----- مظلة مفتوحة وعازلة للصوت وحاوية ومقطورة وما إلى ذلك. النوع الذي تختاره.
Q3: أي كتالوج للعلامات التجارية والقوة الأخرى؟
نعم، لدينا! ما عليك سوى الاتصال بـ Henry للحصول على أحدث الكتالوج وقائمة الأسعار بحرية!
عنوان البريد الإلكتروني: info@stonegenset.com
سكايب: هنريشون
واتساب: 0086 13761066312
اتصل شخص: Henry Shawn
الهاتف :: 86-13761066312